| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| Duca di Dolle Passito | Bisol | 37,5 cl | 6 | 13,5% |
| 100 % Prosecco | ||||
| 1992 Farnito Vinsanto del Chianti | Carpineto | 50 cl | 6 | 15% |
| Vinsanto del Chianti D.O.C. | ||||
| 70 %Trebbiano Toscano, 30 % Malvasia | ||||
| Gatij Brachetto D´Acqui | Marchesi di Barolo | 75 cl | 6 | 6% |
| Brachetto D´Acqui D.O.C.G. | ||||
| 100 % Brachetto |