| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Artišokiviilud grillitud | 1,000 | 0,780 | 365 | |
| Grilled artichokes | ||||
| Paprika Tipo Napoli grillitud | 0,800 | 0,600 | 12 | 365 |
| Grilled paprika "Tipo Napoli" | ||||
| Sibul Borettane grillitud õlis | 1,850 | 1,100 | 6 | 365 |
| Grilled onion "Borettane" | ||||
| Baklazaan grillitud | 2,108 | 1,800 | 6 | 365 |
| Grilled eggplant | ||||
| Baklazaan grillitud | 0,510 | 0,330 | 12 | 1095 |
| Melanzane grigliati | ||||
| Grilled aubergines |