| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Pitsajahu Blu | 25,000 | 25,000 | 1 | 365 |
| Farina per pizza | ||||
| Pizza flour | ||||
| Panna Cotta pulber | 0,650 | 0,650 | 365 | |
| Panna Cotta (powder) | ||||
| Tiramisu koogipulber | 0,600 | 0,600 | 730 | |
| Tiramisu cake (powder) | ||||
| Polenta Instantanea (maisijahu) | 2,000 | 2,000 | 730 | |
| Polenta (corn flour) |