| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Artišokid terved õlis | 1,000 | 0,780 | 365 | |
| Artichoke in oil (full pieces) | ||||
| Artisokiviilud päevalilleõlis | ||||
| Artichoke natural (sliced) in oil | ||||
| Artisokiviilud vees (natural) | ||||
| Artichoke natural (sliced) | ||||
| Artišokisüdamed päevalilleõlis | 0,520 | 0,340 | 12 | 1095 |
| Artichokes in sunflower oil | ||||
| Artišokilõigud päevalilleõlis | 0,510 | 0,330 | 12 | 1095 |
| Artichoke sliced in sunflower oil | ||||
| Tomatid, päikesekuivatatud Ciliegino kirss (semy-dry) | 1,000 | 1,000 | 6 | 365 |
| Semy - dry cherry tomatoes in oil | ||||
| Riscossa kirsstomatid naturaalses mahlas | 0,400 | 0,400 | 12 | 1095 |
| Cherry tomatoes in natural juice | ||||
| Tomatid, päikesekuivatatud, oliiviõlis | 2,900 | 1,900 | 2 | 365 |
| Sundried tomatoes in oilve oil | ||||
| Tomatid, päikesekuivatatud päevalilleõlis | 0,290 | 0,145 | 12 | 1095 |
| Sundried tomatoes in sunflower oil | ||||
| Tomatid, päikesekuivatatud päevalilleõlis kapparite ja ürtidega | 0,520 | 0,340 | 12 | 1095 |
| Sundried tomatoes in sunflower oil with capers and herbs | ||||
| Spargel roheline (naturaalne) | 0,430 | 0,230 | 24 | 365 |
| Geen asparagus (natural) | ||||
| Sibul palsamiäädikas | 2,600 | 1,600 | 6 | 365 |
| Onion in balsamic vinigar | ||||
| Sibulad palsamiäädikas | 0,520 | 0,340 | 12 | 1095 |
| Onions in balsamic vinegar | ||||
| Tomatid kooritud | 2,550 | 1,530 | 6 | 365 |
| Peeled tomatoes in natural juice | ||||
| Riscossa kooritud tomatid | 0,400 | 0,400 | 12 | 1095 |
| Peeled tomatoes | ||||
| Tomatid purustatud | 2,650 | 2,500 | 6 | 365 |
| Smashed tomatoes in natural juice | ||||
| Riscossa tükeldatud tomatid | 0,400 | 0,400 | 12 | 1095 |
| Smashed tomatoes | ||||
| Kapparid varrega, vees | 0,560 | 0,260 | 365 | |
| Caper with stalk | ||||
| Kapparid soolvees | ||||
| Caper in water and salt | ||||
| Kapparid veiniäädikas | 0,370 | 0,190 | 12 | 1095 |
| Capers in wine vinegar | ||||
| Kappari väike vees | 0,212 | 0,110 | 12 | 1095 |
| Small capers in water | ||||
| Uba punane vees Kidney | 2,600 | 1,500 | 6 | 365 |
| Red Kidney bean | ||||
| Kikerhernes keedetud, vees | 2,500 | 1,500 | 6 | 365 |
| Boiled chick-pea in water | ||||
| Paprika (k) tuunikala, kappari ja anjoovistega | 1,000 | 0,700 | 6 | 365 |
| Paprika (y) with tuna, capper and anjovis | ||||
| Paprika (p) tuunikala, kappari ja anjoovistega | 1,000 | 0,700 | 6 | 365 |
| Paprika (r) with tuna, capper and anjovis | ||||
| Paprika segu | 0,520 | 0,340 | 12 | 1095 |
| Mix of paprika | ||||
| Küüslauk marineeritud | 1,000 | 1,000 | 6 | 365 |
| Marinated garlic | ||||
| Köögiviljasegu Antipasto Rustico | 0,580 | 0,400 | 12 | 1095 |
| Mix of vegetables | ||||
| Artišokiviilud oliiviõlis | 0,280 | 0,280 | 12 | 1095 |
| Sliced artichokes in olive oil |