| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Kreem, kõrvitsa | 0,400 | 0,400 | 12 | 365 |
| Pumpkin cream | ||||
| Kreem 4 juustu | 0,800 | 0,800 | 365 | |
| 4 cheese cream | ||||
| Kreem puraviku | 0,800 | 0,800 | 24 | 365 |
| Porcini mushroom cream | ||||
| Kreem spargli | 0,800 | 0,800 | 365 | |
| Asparagus cream | ||||
| Kreem musta trühvli | 0,540 | 0,540 | 365 | |
| Black truffle cream | ||||
| Kreem pähkli | 0,500 | 0,500 | 365 | |
| Nut cream | ||||
| Kreem paprika | 0,500 | 0,500 | 6 | 365 |
| Paprika cream | ||||
| Kreem artišoki | 0,800 | 0,800 | 24 | 365 |
| Artichoke cream | ||||
| Kakao ja sarapuupähkli kreem | 0,200 | 0,200 | 12 | 365 |
| Cocoa and hazelnut cream | ||||
| Piima ja sarapuupähkli kreem | 0,200 | 0,200 | 12 | 365 |
| Milk and hazelnut cream | ||||
| Trühvlimanjonees | 0,090 | 0,090 | 16 | 365 |
| Mayonnaise with truffle | ||||
| Trühvlitega koorekaste | 0,090 | 0,090 | 16 | 365 |
| Sauce with truffle | ||||
| Trühvlivõi | 0,080 | 0,080 | 16 | 365 |
| Butter with truffle |