| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Prosciutto Crudo sink viilutatud 100 g | 0,100 | 0,100 | 30 | 120 |
| Prosciutto Crudo ham (sliced) 100 gr | ||||
| Prosciutto Crudo sink viilutatud 500 g | 0,500 | 0,500 | 6 | 120 |
| Prosciutto Crudo ham (sliced) 500 gr | ||||
| Prosciutto Crudo Extra sink kondita (15 kuu vanune) | 1,000 | 1,000 | 120 | |
| Prosciutto di Crudo ham without bone (15 months) | ||||
| Prosciutto di Parma sink kondita | 1,000 | 1,000 | 120 | |
| Prosciutto di Parma ham without bone | ||||
| Keedusink Prosciutto Cotto | 1,000 | 1,000 | 2 | 120 |
| Prosciutto Cotto ham | ||||
| Pancetta Fume peekoni kuubikud | 0,200 | 0,200 | 11 | 120 |
| Pancetta Fuma (smoked) cubics | ||||
| Pancetta Fume suitsutatud liha (viilutatud) | 0,500 | 0,500 | 6 | 120 |
| Pancetta Fuma (smoked) sliced | ||||
| Bresaola della Valtellina | 1,000 | 1,000 | 120 | |
| Bresaola Della Valtellina | ||||
| Speck suitsusink viilutatud | 0,100 | 0,100 | 15 | 120 |
| Speck smoked ham (sliced) | ||||
| Speck suitsusink | 1,000 | 1,000 | 120 | |
| Speck smoked ham | ||||
| Coppa di Parma | 1,000 | 1,000 | 90 | |
| Coppa di Parma | ||||
| Salaami Cacciatore | 0,200 | 0,200 | 15 | 180 |
| Salami Cacciatore | ||||
| Salaami Felino | 1,000 | 1,000 | 90 | |
| Salami Felino | ||||
| Salaami Ventricina Piccante viilutatud (vürtsikas) | 0,500 | 0,500 | 6 | 90 |
| Salami Ventricina Piccante sliced (spicy) | ||||
| Salaami Ventricina Piccante (vürtsikas) | 1,000 | 1,000 | 180 | |
| Salami Ventricina Piccante | ||||
| Salaami Spianata Romana viilutatud | 0,300 | 0,300 | 180 | |
| Salami Spinata Romano sliced | ||||
| Salaami Spianata Romana | 1,000 | 1,000 | 180 | |
| Salami Spinata Romano | ||||
| Salaami Milano viilutatud | 0,100 | 0,100 | 15 | 180 |
| Salami Milano | ||||
| Salaami Milano viilutatud | 0,500 | 0,500 | 6 | 180 |
| Salami Milano | ||||
| Salaami Milano | 1,000 | 1,000 | 180 | |
| Salami Milano | ||||
| Salaami Napoli viilutatud | 0,100 | 0,100 | 15 | 180 |
| Salami Napoli | ||||
| Salaami Napoli viilutatud | 0,500 | 0,500 | 6 | 180 |
| Salami Napoli | ||||
| Salaami Napoli | 1,000 | 1,000 | 180 | |
| Salami Napoli | ||||
| Salaami Inferno viilutatud (vürtsikas) | 0,500 | 0,500 | 8 | 180 |
| Salami Inferno | ||||
| Salaami Barolo veiniga oliiviõlis | 0,280 | 0,280 | 12 | 180 |
| Salami with Barolo wine in olive oil |