| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Seepia must tint | 0,500 | 0,500 | 12 | 365 |
| Black ink of cuttlefish | ||||
| Anjoovise fileed õlis | 0,680 | 0,360 | 6 | 365 |
| Anjovis fillets in oil | ||||
| Tuunikala oliiviõlis | 0,160 | 0,160 | 48 | 365 |
| Tuna in oliveoil | ||||
| Anjoovise fileed ekstra neitsioliiviõlis | 0,150 | 0,090 | 12 | 365 |
| Anjovis fillets in oil | ||||
| Tuunikalafilee oliiviõlis Gusto Re (160g x2) | 0,320 | 0,320 | 24 | 365 |
| Tuna in oliveoil | ||||
| Tuunikala oliiviõlis | 0,300 | 0,300 | 12 | 365 |
| Tuna in oliveoil | ||||
| Anjoovise fileed oliiviõlis | 0,200 | 0,200 | 12 | 365 |
| Anjovis fillets in olive oil |