| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Mesi mustikaga | 0,125 | 0,125 | 12 | |
| Honey with bilberry | ||||
| Mesi põldmarjaga | 0,125 | 0,125 | 12 | |
| Honey withdewberry | ||||
| Mesi vaarikaga | 0,125 | 0,125 | 12 | |
| Honey with raspberry | ||||
| Mesi virsikuga | 0,125 | 0,125 | 12 | |
| Honey with peach | ||||
| Maasikamoos | 0,400 | 0,400 | 12 | 730 |
| Strawberry jam | ||||
| Viigimarjamoos | 0,450 | 0,450 | 12 | 730 |
| Fig jam | ||||
| Aprikoosimoos | 0,400 | 0,400 | 12 | 730 |
| Apricot jam | ||||
| Kirsimoos | 0,450 | 0,450 | 12 | 730 |
| Cherry jam | ||||
| Virsikumoos | 0,400 | 0,400 | 12 | 730 |
| Peach jam | ||||
| Põldmarjamoos | 0,430 | 0,430 | 12 | 730 |
| Dewberry jam | ||||
| Vaarikamoos | 0,400 | 0,400 | 12 | 730 |
| Raspberry jam | ||||
| Ploomimoos | 0,430 | 0,430 | 12 | 730 |
| Plum jam | ||||
| Apelsinimarmelaad | 0,450 | 0,450 | 12 | 730 |
| Orange marmelade | ||||
| Puuviljamoos | 0,420 | 0,420 | 12 | 730 |
| Fruit jam | ||||
| Mustikad siirupis | 0,350 | 0,350 | 12 | 730 |
| Blueberries in syrup | ||||
| Ananass siirupis | 3,050 | 3,050 | 730 | |
| Pineapple in syrup | ||||
| Pirnid siirupis | 2,600 | 2,600 | 730 | |
| Pear is syrup | ||||
| Põldmarjad siirupis | 0,400 | 0,400 | 12 | 730 |
| Blackberries in syrup | ||||
| Mustikad siirupis | 0,400 | 0,400 | 12 | 730 |
| Blueberries in syrup | ||||
| Kirsid Maraschino likööris | 0,370 | 0,370 | 12 | 730 |
| Cherries with Maraschino liqueur | ||||
| Maasikamoos | 0,350 | 0,350 | 12 | 730 |
| Strawberry jam | ||||
| Sidrunimarmelaad | 0,340 | 0,340 | 12 | 730 |
| Lemon marmelade | ||||
| Apelsinimesi | 0,450 | 0,450 | 12 | 730 |
| Orange honey | ||||
| Apelsinimarmelaad | 0,360 | 0,360 | 12 | 730 |
| Orange marmelade | ||||
| Kirsimoos hapu | 0,350 | 0,350 | 12 | 730 |
| Sour black cherry jam | ||||
| Viigimarjamoos | 0,350 | 0,350 | 12 | 730 |
| Fig jam | ||||
| Mustikamoos | 0,360 | 0,360 | 12 | 730 |
| Blueberry jam | ||||
| Apelsinimesi | 0,070 | 0,070 | 24 | 730 |
| Orange honey | ||||
| Eukalüptimesi | 0,070 | 0,070 | 24 | 730 |
| Eucalyptus honey | ||||
| Lilleõiemesi | 0,070 | 0,070 | 24 | 730 |
| Taraxacum honey | ||||
| Sarapuupähklid akaatsiamees | 0,320 | 0,320 | 12 | 730 |
| Piedmont IGP hazelnuts with acacia honay | ||||
| Mandlid akaatsiamees | 0,330 | 0,330 | 12 | 730 |
| Almonds with acacia honey |