| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Mylena munapasta Fettucine roheline ja kollane | 0,500 | 0,500 | 10 | 730 |
| Mylena green and yellow Fettuccine | ||||
| Mylena munapasta Pappardelle | 0,500 | 0,500 | 10 | 730 |
| Mylena egg Pappardelle | ||||
| Mylena munapasta Tagliatelle | 0,500 | 0,500 | 10 | 730 |
| Mylena egg Tagliatelle | ||||
| Mylena Tagliatelle spinatiga | 0,500 | 0,500 | 10 | 730 |
| Mylena green Fettuccine | ||||
| Mylena Lasagne munaga | 0,500 | 0,500 | 10 | 730 |
| Egg Lasagne | ||||
| Dallari munapasta Maccheroni | 6,000 | 6,000 | 1 | 730 |
| Dallari eggpasta Maccheroni | ||||
| Dallari munapasta Strozzapreti | 6,000 | 6,000 | 1 | 730 |
| Dallari eggpasta Strozzapreti | ||||
| Tagliatelle munapasta Barolo veiniga | 0,250 | 0,250 | 16 | 730 |
| Eggpasta Tagliatelle with Barolo wine | ||||
| Tagliolini munapasta trühvliga | 0,250 | 0,250 | 12 | 730 |
| Eggpasta Tagliolini with truffle | ||||
| Tagliolini munapasta lõhega | 0,250 | 0,250 | 16 | 730 |
| Eggpasta Tagliolini with salmon | ||||
| Pappardelle munapasta tomatiga (kollane/punane) | 0,250 | 0,250 | 12 | 730 |
| Eggpasta Pappardelle with tomato | ||||
| Pappardelle munapasta spinatiga (kollane/roheline) | 0,250 | 0,250 | 12 | 730 |
| Eggpasta Pappardelle with spinach | ||||
| Tagliolini munapasta tomati ja spinatiga | 0,250 | 0,250 | 12 | 730 |
| Eggpasta Tagliolini with tomato and spinach | ||||
| Pappardelle munapasta seentega (kollane/pruun) | 0,250 | 0,250 | 12 | 730 |
| Eggpasta Pappardelle with mushroom | ||||
| Farfalle munapasta (rohelise, punase, kollase triibuline) | 0,250 | 0,250 | 18 | 730 |
| Eggpasta Farfalle (with green, red and yellow stripes) | ||||
| Tagliolini munapasta safraniga | 0,250 | 0,250 | 16 | 730 |
| Eggpasta Tagliolini with saffron |