| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (ML) | NETTO KOGUS (ML) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Oliivijääkõli Pomace Speroni | 500 | 500 | 12 | 730 |
| Oilve oil Pomace Speroni | ||||
| Oliiviõli Speroni (rafineeritud) | 500 | 500 | 12 | 730 |
| Olive oil Speroni (Rafinated) | ||||
| Ekstra neitsioliiviõli Speroni | 500 | 500 | 12 | 730 |
| Extra Virgin olive oil Speroni | ||||
| Ekstra neitsioliiviõli Speroni "Verdi" (filtreeritud | 500 | 500 | 12 | 730 |
| Extra Virgin olive oil Speroni "Verdi" (filtrated) | ||||
| Ekstra neitsioliiviõli Speroni "Mustum Olivae" (filtreerimata) | 750 | 750 | 6 | 730 |
| Extra Virgin olive oil Speroni "Mustum Olivae" (not filtrated) | ||||
| Ekstra neitsioliiviõli (külmpress) Gargano | 750 | 750 | 12 | 730 |
| Extra Virgin olive oil (cold press) Gargano | ||||
| Ekstra neitsioliiviõli Speroni | 1000 | 1000 | 12 | 730 |
| Extra Virgin olive oil Speroni | 5000 | 5000 | 4 | 730 |
| Oliiviõli Extra Virgin Ildia | 1000 | 1000 | 12 | 730 |
| Extra Virgin olive oil Ildia | ||||
| Oliivijääkõli SANSA Speroni | 1000 | 1000 | 12 | 730 |
| Oilve oil Sansa Speroni | 5000 | 5000 | 4 | 730 |
| Soja õli Speroni | 1000 | 1000 | 20 | 730 |
| Soia oil Speroni | ||||
| Oliiviõli valge trühvliga | 250 | 250 | 6 | 730 |
| Oilve oil with white truffle | ||||
| Oliiviõli musta trühvliga | 250 | 250 | 6 | 730 |
| Olive oil with black truffle | ||||
| Toiduõli Rapsi Olivia | 1000 | 1000 | 730 | |
| Colza Oil Olivia | ||||
| Toiduõli Rapsi Olivia | 5000 | 5000 | 730 | |
| Colza Oil Olivia |