| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Oliivid rohelised kivita, suured maitsestatud | 1,000 | 1,000 | 4 | 180 |
| Green olives without stones | ||||
| Oliivid rohelised kiviga Bella Cerignola soolvees | 1,500 | 1,500 | 4 | 180 |
| Big green olives Bella Cerignola in salted water | ||||
| Oliivid mustad Cerignola | 2,500 | 2,500 | 4 | 180 |
| Black olives Cerignola | ||||
| Oliivid rohelised, suured | 0,530 | 0,350 | 12 | 1095 |
| Big green olives | ||||
| Oliivid rohelised kivita | 0,310 | 0,130 | 12 | 1095 |
| Green olives without stone | ||||
| Oliivid Kalamata mustad kivita | 1,400 | 1,400 | 6 | 180 |
| Black olives without stones "Kalamata" | ||||
| Oliivid Kalamata mustad, kividega | 1,500 | 1,500 | 6 | 365 |
| Black olives with stones "Kalamata" | ||||
| Oliivid, Feta juustuga | 0,979 | 0,600 | 6 | 365 |
| Olives filled with Feta cheese |