| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Crostini krutoonid | 0,100 | 0,100 | 12 | 365 |
| Crostini croutons | ||||
| Küüslaugu/peterselli - garlic and parsley | ||||
| Küüslaugu - garlic | ||||
| Rohelise sibulaga - green onion | ||||
| Tomati/basiiliku - tomatoes/basil | ||||
| Vahemeri - Mediterranean taste | ||||
| Scrack | 0,100 | 0,100 | 12 | 365 |
| Scrack (short breadsticks) | ||||
| Sitsiilia - Sicilian taste | ||||
| Küüslauk/petersell - garli/parsley | ||||
| Tomati/ basiiliku - tomatoes and basil | ||||
| Grissini | 0,125 | 0,125 | 16 | 365 |
| Grissini (breadsticks) | ||||
| Originaal - original | ||||
| Pitsa - pizza | ||||
| Küüslauk garlic | ||||
| Oliivõli - olive oil | ||||
| Griss D`or grissiinid | 0,100 | 0,100 | 16 | 365 |
| Griss D'Or breadsticks | ||||
| Seesami - sesame | ||||
| Oliivõli - extra virgin olive oil | ||||
| Sibula - onion | ||||
| Rosmariini - rosmary | ||||
| Musta oliiviga - black olives | ||||
| Bruschetta crustini | 0,120 | 0,120 | 10 | 365 |
| Bruschetta croutons | ||||
| Rosmariini ja salveiga - rosmary | ||||
| Oliiviga - olives | ||||
| Mini toast | 0,120 | 0,120 | 10 | 365 |
| Mini toast | ||||
| Klassikaline (grillitud) - classic (grilled) - | ||||
| Täistera - integral | ||||
| Crustini oliivõli ja soolaga | 0,070 | 0,070 | 12 | 365 |
| Crostini with olive oil and salt | ||||
| Tiramisu küpsis Savoiardi | 0,400 | 0,400 | 12 | 730 |
| Savoiardi biscuits | ||||
| Tiramisu küpsis Savoiardi | 0,200 | 0,200 | 730 | |
| Savoiardi biscuits | ||||
| Vol Au Vent mini 24x6,25g | 0,150 | 0,150 | 10 | 365 |
| Vol Au Vent mini | ||||
| Cantuccini mandliküpsised (pehmed) | 0,250 | 0,250 | 12 | 365 |
| Cantuccini biscuits | ||||
| Cantuccini šokolaadiküpsided | 0,100 | 0,100 | 12 | 365 |
| Cantuccini biscuits with chocolate | ||||
| Cantuccini šokolaadiküpsided | 0,200 | 0,200 | 12 | 365 |
| Cantuccini biscuits with chocolate | ||||
| Ghiottini kakao - ja mandliküpsised | 0,200 | 0,200 | 12 | 365 |
| Ghiottini cookies with cacao and almond | ||||
| Amaretti Toskaana küpsised | 0,100 | 0,100 | 12 | 365 |
| Amaretti Toscani biscuits | ||||
| Mandliküpsised "Brutti e buoni" | 0,150 | 0,150 | 12 | 365 |
| Almond cookies "Brutti e buoni" | ||||
| Ghiottini mandliküpsised (kõvad) | 0,100 | 0,100 | 12 | 365 |
| Ghiottini almond cookies | ||||
| Amaretti küpsised | 0,200 | 0,200 | 14 | 365 |
| Amaretti biscuits | ||||
| Cuori di Sfoglia suhkrukringel | 0,125 | 0,125 | 8 | 730 |
| Cuori di sfoglia biscuits | ||||
| Sfogliatine küpsis | 0,125 | 0,125 | 8 | 365 |
| Sfogliatine biscuits | ||||
| Sfogliatine shokolaadiga küpsised | 0,125 | 0,125 | 8 | 730 |
| Sfogliatine chocolate biscuits | ||||
| Sfogliatine dorate küpsised | 0,225 | 0,225 | 8 | 730 |
| Sfogliatine dorate biscuits |