| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Veiniäädikas valge (Bianco) | 1000 | 1000 | 12 | 730 |
| White wine vinigar | ||||
| Veiniäädikas punane (Rosso) | 1000 | 1000 | 12 | 730 |
| Red wine vinigar | ||||
| Veiniäädikas "Chianti DOCG" | 500 | 500 | 6 | 730 |
| Wine vinigar "Chianti DOCG" | ||||
| Veiniäädikas "Merlot" | 500 | 500 | 6 | 730 |
| Wine vinigar Merlot | ||||
| Veiniäädikas "Pinot Grigio" | 500 | 500 | 6 | 730 |
| Wine vinigar Pinot Grigio | ||||
| Sidrunimahl | 1000 | 1000 | 12 | 730 |
| Lemon juice | ||||
| Palsamiäädikas XX Canto | 250 | 250 | 6 | 730 |
| Balsamic vinigar | ||||
| Palsamiäädikas | 500 | 500 | 6 | 730 |
| Balsamic vinigar | 3000 | 3000 | 4 | 730 |
| Balsamic vinigar | 5000 | 5000 | 4 | 730 |
| Palsamiäädika kreem (traditsiooniline) | 540 | 540 | 12 | 730 |
| Balsamic cream (traditional) | ||||
| Palsamiäädika kreem - | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Balsamic cream | ||||
| Balsamic cream - vaarika - raspberry | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädika kreem - valge - white | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädika kreem - basiilika - basil | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädika kreem - mango - mango | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädika kreem - virsiku - peach | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädika kreem - vanilje - vanilla | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädika kreem - sidrun - lemon | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädika kreem - terav - hot | 180 | 180 | 6 | 730 |
| Palsamiäädikas BIO | 250 | 250 | 6 | 730 |
| Balsamic vinegar BIO |