| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Tagliatelle "Valdigrano" | 0,500 | 0,500 | 20 | |
| Tagiatelle pasta | ||||
| Spaghetti "Valdigrano" | 0,500 | 0,500 | 24 | |
| Spaghetti pasta | ||||
| Farfalle "Valdigrano" | 0,500 | 0,500 | 24 | |
| Farfalle pasta | ||||
| Penne Rigate "Valdigrano" | 0,500 | 0,500 | 24 | |
| Penne Rigate pasta | ||||
| Fusilli "Valdigrano" | 0,500 | 0,500 | 24 | |
| Fusilli pasta | ||||
| Fusilli Tricolore "Valdigrano" | 0,500 | 0,500 | 24 | |
| Fusilli Tricolori pasta | ||||
| Cavatelli "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 24 | |
| Cavatelli pasta | ||||
| Gomiti Rigati "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 18 | |
| Gomiti Rigati pasta | ||||
| Pipe Rigate "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 16 | |
| Pipe Rigate pasta | ||||
| Penne Rigate "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 18 | |
| Penne Rigate pasta | ||||
| Fusilli "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 9 | |
| Fusilli pasta | ||||
| Celentani "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 24 | |
| Celentani pasta | ||||
| Coquilettes "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 18 | |
| Coquilettes pasta | ||||
| Vermicelli Coupe "Valdigrano" | 5,000 | 5,000 | 18 | |
| Vermicelli Coupe pasta | ||||
| Riscossa pasta Zitoni Penne Rigate | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Zitoni Penne Rigate | ||||
| Riscossa pasta Spaghetti lunghi (pikk) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Spaghetti long | ||||
| Riscossa pasta orgaaniline Elicoidali (toruke) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Elicoidali organic | ||||
| Riscossa pasta orgaaniline Mezze Penne Rigate | 0,500 | 0,500 | 30 | 730 |
| Pasta Mezze Penne Rigate organic | ||||
| Riscossa pasta Zitoni (jäme spaghett) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Zitoni | ||||
| Riscossa pasta Spaghetti | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Spaghetti | ||||
| Riscossa pasta Gomiti (sarveke) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Gomiti | ||||
| Riscossa pasta Cocciole (teokarbid) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Cocciole | ||||
| Riscossa pasta Conchiglioni (suure teokarbikujuline) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Conchiglioni | ||||
| Riscossa pasta spaghetti (orgaaniline) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Spaghetti organic | ||||
| Riscossa pasta Penne Rigate (orgaaniline) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Penne Rigate organic | ||||
| Riscossa pasta Spiraal (orgaaniline) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Spirali organic | ||||
| Riscossa pasta lipsuke (orgaaniline) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Farfalle organic | ||||
| Riscossa pasta Fusilli (spiraal) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Fusilli | ||||
| Riscossa pasta Rotelle (rattad) | 0,500 | 0,500 | 24 | 730 |
| Pasta Rotelle | ||||
| Riscossa pasta Cannelloni (küünal) | 0,250 | 0,250 | 24 | 730 |
| Pasta Cannelloni | ||||
| Riscossa pasta Tagliatelle munaga | 0,500 | 0,500 | 12 | 730 |
| Pasta Tagliatelle with egg |