| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Belvedere risotto riis Carnaroli | 1,000 | 1,000 | 12 | 730 |
| Carnarolli rice | ||||
| Belvedere riis (must) | 1,000 | 1,000 | 12 | 730 |
| Belvedere black rice | ||||
| Belvedere risotto riis Arborio | 1,000 | 1,000 | 12 | 730 |
| Arborio rice | ||||
| Riscossa riis Superfino Arborio | 1,000 | 1,000 | 12 | 730 |
| Superfino Arborio rice | ||||
| Riscossa riis Superfino Carnaroli | 1,000 | 1,000 | 12 | 730 |
| Superfino Carnaroli rice | ||||
| Belvedere Vialone Nano risotto riis | 1,000 | 1,000 | 12 | 730 |
| Belvedere Vialone Nano risotto rice | ||||
| Belvedere metsik punane riis | 0,500 | 0,500 | 12 | 730 |
| Belvedere wild red rice | ||||
| Belvedere risotto köögiviljadega | 0,250 | 0,250 | 8 | 730 |
| Belvedere risotto with vegetables | ||||
| Belvedere risotto sidruniga | 0,250 | 0,250 | 8 | 730 |
| Belvedere risotto with lemon | ||||
| Belvedere risotto puravikkudega | 0,250 | 0,250 | 8 | 730 |
| Belvedere risotto with Boletus | ||||
| Belvedere risotto kõrvitsaga | 0,250 | 0,250 | 8 | 730 |
| Belvedere risotto with pumpkin | ||||
| Belvedere risotto lõhega | 0,250 | 0,250 | 8 | 730 |
| Belvedere risotto with salmon |