| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Puravikud porcini (terved tükid) | 0,800 | 24 | 365 | |
| Porcini mushrooms (full pieces) | ||||
| Puravikud porcini (tükeldatud) | 0,800 | 24 | 365 | |
| Porcini mushrooms (sliced) | ||||
| Šampinjonid (viilutatud) | 2,550 | 24 | 365 | |
| Champignons (sliced) | ||||
| Šampinjonid grillitud | 0,520 | 0,340 | 12 | 365 |
| Champignons grilled | ||||
| Puravikud kuivatatud (commercial) | 0,050 | 0,050 | 24 | 365 |
| Porcini mushrooms (dry) Commercial | ||||
| Puravikud kuivatatud (commercial) kiles | 0,970 | 0,970 | 10 | 730 |
| Porcini mushrooms (dry) Commercial | ||||
| Kukeseened kuldsed, kuivatatud, karbis | 0,020 | 0,020 | 730 | |
| Golden Chanterelles (dry) | ||||
| Morel, kuivatatud, karbis | 0,040 | 0,040 | 730 | |
| Dried morels mushrooms | ||||
| Metsaseente segu küpsetatud õli, küüslaugu ja peterselliga | 1,700 | 1,400 | 6 | 730 |
| Mixed mushrooms cooked with oil, garlic and parsley |