| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| 2008 Gavi | Marchesi di Barolo | 37,5 cl | 12 | 12% |
| Gavi D.O.C.G | ||||
| 100 % Cortese | ||||
| 2009 Gavi | Marchesi di Barolo | 75 cl | 6 | 12,5% |
| Gavi D.O.C.G | ||||
| 100 % Cortese | ||||
| 2008 Roero Arneis | Marchesi di Barolo | 75 cl | 6 | 13% |
| Roero Arneis D.O.C.G | ||||
| 100 % Arneis | ||||
| 2008 Gavi di Gavi | Marchesi di Barolo | 75 cl | 6 | 12% |
| Gavi D.O.C.G Gavi | ||||
| 100% Cortese |
| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| 2009 Dogajolo White | Carpineto | 75 cl | 6 | 12,5% |
| Toscano I.G.T | ||||
| Chardonnay, Grechetto, Sauvignon Blanc | ||||
| 2008 Farnito Chardonnay | Carpineto | 75 cl | 6 | 12,5% |
| Toscana I.G.T. | ||||
| 100 % Chardonnay | ||||
| 2009 Vernaccia di San Gimignano Secco | Carpineto | 75 cl | 6 | 12,5% |
| Vernaccia di San Gimignano D.O.C.G. | ||||
| 100 % Vernaccia | ||||
| 2009 "Lucumone" Vermentino | Mantellassi | 75 cl | 6 | 12,5% |
| Maremma Toscana I.G.T. | ||||
| 100% Vermentino |
| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| Verduzzo "Il Poggio dei Vigneti" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 11% |
| Veneto I.G.T | ||||
| 100% Verduzzo | ||||
| Chardonnay "Il Poggio dei Vigneti" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 11% |
| Veneto I.G.T | ||||
| 100% Chardonnay | ||||
| 2008 Soave "Il Poggio dei Vigneti" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 11% |
| Soave D.O.C | ||||
| 100% Garganega | ||||
| 2008 Pinot Grigio "Il Poggio dei Vigneti" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 11% |
| Veneto I.G.T | ||||
| 100% Pinot Grigio |
| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| Riesling Italico "Il Roccolo" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 12% |
| Oltrepó Pavese D.O.C | ||||
| 100% Riesling Italico |
| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| 2008 Trebbiano d´Abruzzo "Il Poggio dei Vigneti" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 11% |
| Trebbiano d´Abruzzo DOC | ||||
| 100% Trebbiano |
| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| 2008 Grecanico "Il Poggio dei Vigneti" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 12% |
| Sicilia I.G.T. | ||||
| 100% Grecanico |
| TOOTE NIMETUS | TOOTJA | KOGUS (cl) | KOGUS KASTIS (tk) | ALKOHOLI % |
| Vermentino di Sardegna "Il Roccolo" | Casa Vinicola Natale Verga | 75 cl | 6 | 12,5% |
| Sardegna D.O.C | ||||
| 90% Vermentino, 10% Vernaccia |