| TOOTE NIMETUS | BRUTTO KOGUS (KG) | NETTO KOGUS (KG) | KOGUS KASTIS (tk) | TOOTE ELUIGA (päevades) |
| Veinizelatiin punane | 0,230 | 0,230 | 12 | 365 |
| Red wine gelatine | ||||
| Chianti | ||||
| Aceto Balsamico - Бальзамико - Balsamic vinigar | ||||
| Veinizelatiin valge | 0,230 | 0,230 | 12 | 365 |
| White wine gelatine | ||||
| Chardonnay - Шардоне - Chardonnay | ||||
| Vinsanto - Винсанто - Vinsanto | ||||
| Veinizelatiin Moscato d`Asti DOCG | 0,200 | 0,200 | 12 | 365 |
| Wine gelatine Moscato d`Asti DOCG |